Category:Scripts e Plugins: Difference between revisions
Jump to navigation
Jump to search
No edit summary |
|||
(5 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
{{localiza}} | |||
[[Category:PT]] | [[Category:PT]] | ||
* Os scripts desta seção '''não''' foram testados após a tradução. Se o script não iniciar, por favor, avise-nos. | * Os scripts desta seção '''não''' foram testados após a tradução. Se o script não iniciar, por favor, avise-nos. | ||
Line 13: | Line 15: | ||
* [[Criando um espaço vazio ao redor de um quadro de imagem]] | * [[Criando um espaço vazio ao redor de um quadro de imagem]] | ||
* [[Criando margens à Gutemberg]] | * [[Criando margens à Gutemberg]] | ||
* [[Importação automática de imagens através de script]] '' | * <strike>[[Importação automática de imagens através de script]]</strike> ''depreciado, mas pode funcionar'' | ||
* [[Importação automática de imagens V2]] | |||
== Questões sobre Python == | == Questões sobre Python == |
Latest revision as of 20:11, 15 December 2010
Voltar para a página principal
- Os scripts desta seção não foram testados após a tradução. Se o script não iniciar, por favor, avise-nos.
Scripter
Scripts para iniciantes
- Retângulo elementar
- Desenhar linhas e usar o Python para "loops"
- Criando grades com guias
- Gerando um código de barras postal(EUA)
Scripts de extensão e PyQt
- Criando um espaço vazio ao redor de um quadro de imagem
- Criando margens à Gutemberg
Importação automática de imagens através de scriptdepreciado, mas pode funcionar- Importação automática de imagens V2
Questões sobre Python
Plugins
Outros
Pages in category "Scripts e Plugins"
The following 8 pages are in this category, out of 8 total.